| Opens | Closes | ||
|---|---|---|---|
| A_Ticket: 29 July, 2-4pm | In-person | Jul 2, 2026, 10:47 AM | Jul 28, 2026, 3:59 PM | Register |
| B.1_Ticket: 11 August, 10am - 12pm | Hybrid (attending virtually) | Jul 2, 2026, 3:09 PM | Aug 10, 2026, 3:59 PM | Register |
| B.2_Ticket: 11 August, 10am - 12pm | Hybrid (attending in room) | Jul 2, 2026, 12:55 PM | Aug 10, 2026, 3:59 PM | Register |
| C_Ticket: 12 August, 10am - 12pm | In-person | Jul 2, 2026, 11:45 AM | Aug 11, 2026, 3:59 PM | Register |
| D_ Ticket: 26 August, 2-4pm | In-person | Jul 2, 2026, 11:46 AM | Aug 25, 2026, 3:59 PM | Register |
| E.1_Ticket: 22 September, 10am - 12pm | Hybrid (attending virtually) | Jul 2, 2026, 3:09 PM | Sep 21, 2026, 3:59 PM | Register |
| E.2_Ticket: 22 September, 10am - 12pm | Hybrid (attending in room) | Jul 2, 2026, 12:58 PM | Sep 22, 2026, 3:59 PM | Register |
Choose timezone
Your profile timezone: